Fahrräder sind Zweiräder, die mit Muskelkraft angetrieben werden. Der Antrieb besteht im Allgemeinen aus Pedalen, welche die Kraft per Zahnrad und Kette auf das Rad übertragen. Es gibt auch Fahrräder mit Hilfsantreb. Dieser Hilfsantrieb kann ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor sein. Die Hauptantriebsart muss aber der Muskelkraftantrieb sein – ansonsten wird das Fahrzeug zum Moped.
Eine Übersicht der Geschichte der Fahrräder finden Sie unter: /https://www.johannpuchmuseum.at/die-geschichte-des-fahrrades/
Typenübersicht der Puch Fahrräder
Puch Fahrräder | ||||||
Lf.Nr | Type | Jahr | Benennung | Art | Im Museum | Link zum Beitrag |
1 | 1890 | Hochrad | Fahrrad | |||
2 | 1890 | Kreuzrover | Fahrrad | |||
3 | Urban B2 | Fahrrad | ||||
4 | Urban B1 | Fahrrad | ||||
12 | Clubman Herren 2022 | Fahrrad | ja | |||
13 | Clubman Damen 2022 | Fahrrad | ja | |||
23 | Clubmann Herren | Fahrrad | ja | |||
29 | Clubman Damen 2022 | Fahrrad | ja | |||
30 | Camping | Fahrrad | ja | |||
31 | Caferacer Damen | Fahrrad | ja | |||
32 | Caferacer Herren | Fahrrad | ja | |||
33 | Royal Force | 1976-1978 | Royal Force | Fahrrad | ja | |
34 | Marco Polo | 1976-1978 | Marco Polo | Fahrrad | ja | |
35 | Brigadier | 1976-1978 | Brigadier | Fahrrad | ja | |
36 | Inter 10 | 1977-1978 | Inter 10 | Fahrrad | ja | |
37 | Ultima | 1978-1982 | Ultima | Fahrrad | ja | |
38 | Superleicht | 1978-1982 | Superleicht | Fahrrad | ja | |
39 | Replica | 1978 | Replica | Fahrrad | ja | |
40 | Vent Noir | 1978-1979 | Vent Noir | Fahrrad | ja | |
41 | Ultima | 1979-1987 | Mistral Ultima | Fahrrad | ja | |
42 | Superleicht | 1979-1983 | Mistral Superleicht | Fahrrad | ja | |
43 | Replica | 1979-1981 | Mistral Replica | Fahrrad | ja | |
44 | Royal Force | 1979-1987 | Mistral Royal Force | Fahrrad | ja | |
45 | SLE | 1979-1982 | Mistral SLE | Fahrrad | ja | |
46 | SE | 1979-1985 | Mistral SE | Fahrrad | ja | |
47 | EL | 1979-1985 | Mistral EL | Fahrrad | ja | |
48 | E | 1979-1982 | Mistral E | Fahrrad | ja | |
49 | Alutron | 1979-1980 | Alutron | Fahrrad | ja | |
50 | Vent Noir | 1980-1981 | Vent Noir II | Fahrrad | ja | |
51 | Bergmaschine | 1981-1986 | Mistral Ultima Bergmaschine | Fahrrad | ja | |
52 | Aero | 1981-1986 | Mistral Aerodynamic | Fahrrad | ja | |
53 | Vent Noir | 1982 | Vent Noir Aero | Fahrrad | ja | |
54 | Force XII | 1982 | Force XII | Fahrrad | ja | |
55 | A | 1982 | Mistral A | Fahrrad | ja | |
56 | Aero | 1982 | Mistral Aero | Fahrrad | ||
57 | Professional | 1984-1987 | Mistral Professional | Fahrrad | ja | |
58 | Giro | 1984-1985 | Mistral Giro | Fahrrad | ja | |
59 | Competition | 1984-1987 | Mistral Competition | Fahrrad | ja | |
60 | Leader | 1986-1987 | Mistral Leader | Fahrrad | ||
61 | Lady Sport | 1986-1987 | Mistral Lady Sport | Fahrrad | ja | |
62 | Equipe | 1986-1987 | Mistral Equipe | Fahrrad | ||
63 | Sprinter | 1986-1987 | Mistral Sprinter | Fahrrad | ja | |
64 | Manager | 1986-1987 | Mistral Manager | Fahrrad | ja | |
65 | Zeitfahrmaschine | 1986 | Mistral Zeitfahrmaschine | Fahrrad | ||
66 | WM 87 | 1987 | Mistral WM 87 | Fahrrad |
