Fahrräder sind Zweiräder, die mit Muskelkraft angetrieben werden. Der Antrieb besteht im Allgemeinen aus Pedalen, welche die Kraft per Zahnrad und Kette auf das Rad übertragen. Es gibt auch Fahrräder mit Hilfsantrieb. Dieser Hilfsantrieb kann ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor sein. Die Hauptantriebsart muss aber der Muskelkraftantrieb sein – ansonsten wird das Fahrzeug zum Moped.
Eine Übersicht der Geschichte der Fahrräder finden Sie unter: /https://www.johannpuchmuseum.at/die-geschichte-des-fahrrades/
Typenübersicht der Puch Fahrräder von 1880 bis 1987
Von Puch gefertigte Fahrräder gab es von 1890 bis 1987. Um 1880 hatte Puch auch Hochräder im Katalog. Aber Puch hatte von Anfang an nur so genannte Niederräder gefertigt, daher sind in der Liste keine Hochräder enthalten.
1987 wurde bei Puch die 2-Rad-Produktion eingestellt. Eine Zeit lang gab es noch Fahrräder unter dem Namen Puch. Diese waren aber fremdgefertigt.
Ab 2010 hat Magna International (die Nachfolgefirma von Puch) ca 500 Elektrofahrräder mit BionX-Antrieb (BionX International Corporation ist ein kanadisches Unternehmen) gefertigt. Diese Typen sind in der nachfolgenden Übersicht ebenfalls nicht enthalten.
* in der Tabelle bedeutet, dass die Angaben fehlen.
Ö steht für Österreich
Ö-U steht für Österreich-Ungarn
DR steht dür Deutsches Reich
D steht für Deutsche Bundesrepublik
Die Rahmengröße ist in Zoll
Die Daten des Baujahrs richten sich nach Verkaufskatalogen und nicht nach echten Produktionsdaten.
(Die Liste unterliegt ständigen Korrekturen und Ergänzungen.)
| Name | Typ | Zielgruppe | Gänge | Größe | Baujahr | Markt |
| Styria | Renndreirad | * | * | * | 1882 | Ö-U |
| Styria | Mod. XVI Gepäcksdreirad | * | * | * | 1986 | Ö-U |
| Styria | Mod. II | Herren | * | * | 1890, 1894 | Ö-U |
| Styria | Mod. V | Herren | * | * | 1890 | Ö-U |
| Styria | Rover II | Herren | * | * | 1890 | Ö-U |
| Styria | Safety II | Herren | * | * | 1890 | Ö-U |
| Styria | Mod. 3 | Herren | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Mod. 4 Federung | Herren | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Mod. 5 | Herren | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Mod. 6 Kreuzrahmen | Herren | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Mod. 7 | Herren | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Mod. I Tandem | * | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Tandem Rennrad | Herren | * | * | 1891 | Ö-U |
| Styria | Doppelrad | Dame u. Herr | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 1 Halbrennmaschine | * | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 1 Halbrennrad | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 2 Straßenmaschine | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 2 Straßenrad | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 3 Rennrad | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 4 | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 5 | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Nr. 6 | Herren | * | * | 1892 | Ö-U |
| Styria | Militär Mod. 1894 | Herren | * | * | 1894 | Ö-U |
| Styria | Mod. I | Herren | * | * | 1894, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. Ia 1894 | Herren | * | * | 1894, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. III | Herren | * | * | 1894 | Ö-U |
| Styria | Mod. IV 1894 | Herren | * | * | 1894, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. V 1894 | Herren | * | * | 1894, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. VI 1894 | Herren | * | * | 1894 | Ö-U |
| Styria | Mod. VIII 1894 | Herren | * | * | 1894 | Ö-U |
| * | Racer für die Straße | Herren | * | * | 1894 | Ö-U |
| Styria | Tandem Touring | Dame u. Herr | * | * | 1894 | Ö-U |
| Styria | Vorderradantrieb | Herren | * | * | 1894 | Ö-U |
| Styria | Mod. I bis 80 Kg | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. Ia Halbrennrad | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. II bis 100 Kg | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. Iia Bahnrennrad | Herren | * | * | 1896, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. III bis 130 Kg | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. IIIa Rennrad | Herren | * | * | 1896, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. IV Special | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. IX, Zwilling | Dame u. Herr | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. V | Knaben | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. VI | Damen | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. VII | Damen | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. VIII Militär | Herren | * | * | 1896, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. XI Doppelrad | Herren | * | * | 1896, 1997 | Ö-U |
| Styria | Mod. XI, Doppelrad | Dame u. Herr | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. XII Doppelrennrad | * | * | * | 1896, 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. XIII Doppelrennrad | * | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. XIV Dreisitzer | * | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. XV 4-sitzer Rennrad | * | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. XV, 4-Sitzer | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod. XVII, 3-Rad Vorderradantr. | Herren | * | * | 1896 | Ö-U |
| Styria | Mod VII feinste Ausf. | Damen | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod VIIIa Militär klappbar | * | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod, Ia Präcision | Herren | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod, XIII Dreisitzer | * | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. Ia | Herren | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. II | Kinder | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. IV | * | * | 1897 | Ö-U | |
| Styria | Mod. V | Damen (mit Hosen) | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. Via | Damen | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. Via | Damen | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. X Tandem | Mix | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. XIV Viersitzer | * | * | * | 1897 | Ö-U |
| Styria | Mod. XV Gepäcksdreirad | * | * | * | 1897 | Ö-U |
| Puch | Mod. I Tourenrad Luxus | * | * | * | 1901, 1904, 1905 | Ö-U |
| Puch | Mod. Ia Rennbahn-Racer | * | * | * | 1901, 1904 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIa Luxus | * | * | * | 1901, 1905, 1907, 1908 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIb f. schwere Fahrer | * | * | * | 1901 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIIaTourenrad > 100 Kg | * | * | * | 1901 | Ö-U |
| Puch | Mod. IV Touren | * | * | * | 1901, 1904, 1905, 1908, 1909, 1910, 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. Special Tourenrad | * | * | * | 1901, 1905 | Ö-U |
| Puch | Mod. VI | Damen | * | * | 1901, 1904, 1907, 1908 | Ö-U |
| Puch | Mod. VII Luxus | Damen | * | * | 1901, 1904, 1905, 1907, 1908, 1913, 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. XII Tandem Renn und Strasse | * | * | * | 1901 | Ö-U |
| Puch | Mod. XIII Transportrad | * | * | * | 1901, 1904, 1905, 1908, 1909 | Ö-U |
| Puch | Mod. XIV Transportdreirad (Pat,) | * | * | * | 1901 | Ö-U |
| Puch | Mod.IIa Rennrad | * | * | * | 1901 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIa gefederte Gabel | * | * | * | 1904 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIIa Strassenrad | * | * | * | 1904 | Ö-U |
| Puch | Mod. Ia Rennrad | * | * | * | 1905, 1908, 1909 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIa | * | * | * | 1905 | Ö-U |
| Puch | Mod. I Tourenrad | * | * | * | 1907, 1908 | Ö-U |
| Puch | Mod. IV Touren feine Ausstattung | * | * | * | 1907 | Ö-U |
| Puch | Transportdreirad (Pat.) | * | * | * | 1907 | Ö-U |
| Puch | Mod. I bestes Tourenrad | * | * | * | 1909, 1910, 1913, 1915, 1919 | Ö-U |
| Puch | Mod. V Touren – Export | * | * | * | 1909 | export |
| Puch | Mod. VI Touren | Damen | * | * | 1909, 1913, 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIIa extraleichtes Rennrad | * | * | * | 1910, 1913, 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. IX Luxus | Herren | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. V extrastarkes Geschäftsrad | * | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. VIII Tourenrad | * | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. VIIIa Tourenrad | * | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. X (Ia) feinstes Rennrad | * | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. XI (VI) Tourenrad | Damen | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. XIa (VII) Luxus | Damen | * | * | 1910 | Ö-U |
| Puch | Mod. XIIIa Gepäckrad | * | * | * | 1910 | Ö |
| Puch | Mod. Ia leichtes Tourenrad, Halbrenner | * | * | * | 1913, 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. II | * | * | * | 1913 | Ö-U |
| Puch | Mod. II Luxus | Herren | * | * | Ö-U | |
| Puch | Mod. XIII Transportrad groesserer Lasten | * | * | * | 1913, 1915 | Ö |
| Puch | Mod. XIIIa Transportrad mittlerer Lasten | * | * | * | 1913, 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. IVa | Knaben | * | * | 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. V Geschäftsrad | * | * | * | 1915 | Ö-U |
| Puch | Mod. I bestes Tourenrad | * | * | * | 1919 | Ö-U |
| Puch | Mod. IIIa Strassenrad | * | * | * | 1919 | Ö |
| Puch | Mod. IV Touren | * | * | * | 1919 | Ö |
| Puch | Mod. IVa | Knaben | * | * | 1919 | Ö |
| Puch | Mod. V Geschäftsrad | * | * | * | 1919 | Ö |
| Puch | Mod. VII feines Tourenrad | Damen | * | * | 1919 | Ö |
| Puch | Mod. XIII Gepäckrad 80x70x70 | * | * | * | 1919 | Ö-U |
| Puch | Mod. XIIIa Gepäckrad 79x65x65 | * | * | * | 1919 | Ö-U |
| Puch | Mod. IV Touren | Herren | * | * | 1930, 1935, 1936 | DR |
| Puch | Mod. IVa | Knaben | * | * | 1930 | DR |
| Puch | Mod. VII | Damen | * | * | 1930, 1933 | DR |
| Puch | Mod. X leichtes Luxusrad | Herren | * | * | 1930 | DR |
| Puch | Mod. XS Luxussportrad | * | * | * | 1930, 1933 | DR |
| Spezial Tourenrad | Damen | * | * | 1930 | DR | |
| Helios | Spezial-Leichtes Rad | Herren | * | * | 1930 | DR |
| Helios | Spezial-Leichtes Sportrad | * | * | * | 1930 | DR |
| Helios | Spezialtourenrad | Herren | * | * | 1930 | DR |
| Helios | Luxusrad | Herren | * | * | 1933 | DR |
| Puch | Mod. IV | Herren | * | * | 1933, 1934 | DR |
| Puch | Mod. VII Tourenrad | * | * | * | 1933 | DR |
| Puch | Mod. X Luxusrad | Herren | * | * | 1933 | DR |
| Helios | Rennrad | * | * | * | 1933 | DR |
| Puch | Spezialrad | Damen | * | * | 1933 | DR |
| Puch | Spezialrad | Herren | * | * | 1933 | DR |
| Helios | Sportrad | Herren | * | * | 1933 | DR |
| Humber | Damen | * | * | 1933 | DR | |
| Ipag | Damen | * | * | 1933 | DR | |
| Ipag | Herren | * | * | 1933 | DR | |
| Rambler | Damen | * | * | 1933 | DR | |
| Rambler | Herren | * | * | 1933 | DR | |
| Niesner | Typ JPD spezial | Damen | * | * | 1934 | DR |
| Niesner | Typ JPH spezial Tourenrad | Herren | * | * | 1934 | DR |
| Dürkopp-Diana | Ballon-Tourenrad | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Dürkopp-Diana | Ballon-Tourenrad | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Styria | Ballon-Tourenrad | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Styria | Ballon-Tourenrad | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Front Gebirgsrad | Damen | * | * | 1935, 1937 | DR | |
| Front Gebirgsrad | Herren | * | * | 1935, 1937 | DR | |
| Globus | Damen | * | * | 1935 | DR | |
| Styria | Jugendrad | Knaben | * | * | 1935 | DR |
| Styria | Jugendrad | Mädchen | * | * | 1935 | DR |
| Styria-Curjel | Luxus | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Chromrad | Luxus-Rad | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Chromrad | Luxus-Rad | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Panther-Rad | Luxusrad | Damen | * | * | 1935, 1937 | DR |
| Panther-Rad | Luxusrad | Herren | * | * | 1935, 1937 | DR |
| Puch | Mod. VII Tourenrad | Damen | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Dürkopp-Diana | Modell 81 Tourenrad | Herren | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Styria | Modell 81 Tourenrad | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Dürkopp-Diana | Modell 86 Tourenrad | Damen | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Styria | Modell 91 Tourenrad | Herren | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Styria | Modell 96 Tourenrad | Damen | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Styria | Spezial-Ballon-Tourenrad | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Helios | Sportrad | * | * | * | 1935 | DR |
| Dürkopp-Diana | Supersportrad | * | * | * | 1935 | DR |
| Styria | Supersportrad | * | * | 1935, 1937 | DR | |
| Jpag | Tourenrad | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Jpag | Tourenrad | Herren | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Steyr | Typ 19 Spezial | Knaben | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Steyr | Typ 20 Spezial | Mädchen | * | * | 1935 | DR |
| Waffenrad | Typ 31 | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Waffenrad | Typ 39 | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Waffenrad | Typ 40 | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Steyr | Typ 55 Cycle Spezial Halbrenner | Herren | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Steyr | Typ 55 Spezialrenner | * | * | * | 1935 | DR |
| Steyr | Typ 61 Cycle Spezial Tourenrad | Herren | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Steyr | Typ 62 Cycle Spezial Tourenrad | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Waffenrad | Typ 70 Touren-Ballonrad | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Waffenrad | Typ 71 Luxus-Ballonrad | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Waffenrad | Typ 77 Super-Sport | Herren | * | * | 1935, 1936 | DR |
| Niesner | Typ K | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Niesner | Typ KD | Damen | * | * | 1935 | DR |
| Torpedo | Vollballon | Herren | * | * | 1935 | DR |
| Adpag | Herren | * | * | 1935 | DR | |
| Helios | Herren | * | * | 1935 | DR | |
| Ipag | Damen | * | * | 1935 | DR | |
| Torpedo | Herren | * | * | 1935 | DR | |
| Puch | Ballon | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Puch | Ballon | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Dürkopp-Diana | Ballonrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Dürkopp-Diana | Ballonrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Chrom-Rad Luxus-Rad | Damen | * | * | 1936 | DR | |
| Chrom-Rad Luxus-Rad | Herren | * | * | 1936 | DR | |
| Front Luxusrad | Damen | * | * | 1936 | DR | |
| Front Luxusrad | Herren | * | * | 1936 | DR | |
| Helios | leichtes Sportrad | * | * | * | 1936 | DR |
| Helios | leichtes Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Panther | Luxusrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Panther | Luxusrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Aster | Mod. BD Tourenrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Aster | Mod. BH Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Graziosa | Mod. CD Tourenrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Graziosa | Mod. CH Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Dürkopp-Diana | Silber-Rad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Dürkopp-Diana | Silber-Rad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Puch | Silber-Rad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Puch | Silber-Rad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Silber-Rad | Damen | * | * | 1936, 1937, 1938 | DR |
| Styria | Silber-Rad | Herren | * | * | 1936, 1937, 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Super-Sportrad | * | * | * | 1936 | DR |
| Puch | Super-Sportrad | * | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Super-Sportrad | * | * | * | 1936 | DR |
| Ipag | Tourenrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Ipag | Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Steyr | Typ 31 Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Steyr | Typ 39 Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Steyr | Typ 40 Tourenrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Steyr | Typ 6 Transport-Dreirad | * | * | * | 1936, 1937 | DR |
| Steyr | Typ 67 Cycle Spezial Rennrad | * | * | * | 1936 | DR |
| Steyr | Typ 70 Ballonrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Typ 70 Ballonrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Typ 71 Ballonrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Steyr | Typ 71Ballonrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Typ 91 Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Typ 96 Tourenrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Niesner | Typ AST Tourenrad | Damen | * | * | 1936 | DR |
| Niesner | Typ AST Tourenrad | Herren | * | * | 1936 | DR |
| Styria | Ballon | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Ballon | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Champion Rennrad | * | * | * | 1937 | DR |
| City | Damen | * | * | 1937 | DR | |
| City | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Styria | Curjel | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Globus | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Mod 92 | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Puch | Mod VII | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 81 L | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 82 | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 86 L | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 87 | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Mod. 91 L | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Mod. 96 L | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Mod. 97 | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Styria | Mod. B Curjel | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Puch | Mod. IV L | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Puch | Mod. V | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Puch | Mod. VII L | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Puch | Mod. X L | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Modell BD Spezial | Damen | * | * | 1937 | DR | |
| Modell BH Spezial | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Modell CD Spezial | Damen | * | * | 1937 | DR | |
| Modell CH Spezial | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Champion | Supersportrad | * | * | * | 1937 | DR |
| Dürkopp-Diana | Supersportrad | * | * | * | 1937 | DR |
| Puch | Supersportrad | * | * | * | 1937 | DR |
| Montana | Tourenräder | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Montana | Tourenräder | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Typ 10 Tourenrad | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Typ 19 | Knaben | * | * | 1937, 1938 | DR |
| Steyr | Typ 20 | Mädchen | * | * | 1937 | DR |
| Typ 31 N extrastarkes Waffenrad | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Typ 39 L Waffen-Luxus-Rad | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Typ 40 L Waffen-Luxus-Rad | Damen | * | * | 1937 | DR | |
| Steyr | Typ 61 S Spezial | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Typ 610 Chrom-Rad Luxus-Rad | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Steyr | Typ 62 S Spezial | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Typ 620 Chrom-Rad Luxus-Rad | Damen | * | * | 1937 | DR | |
| Steyr | Typ 64 Rennrad | * | * | * | 1937 | DR |
| Panther-Rad | Typ 640 Sportrad | Herren | * | * | 1937, 1938 | DR |
| Steyr | Typ 68 Sportrad | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Panther-Rad | Typ 680 Sportrad | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Typ 70 Ballonrad | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Typ 71 Ballonrad | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Typ 8 Tourenrad | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Steyr | Typ 90 Supersportrad | * | * | * | 1937 | DR |
| Typ C Front-Rad Halbballon | Damen | * | * | 1937 | DR | |
| Typ C Front-Rad Halbballon | Herren | * | * | 1937 | DR | |
| Niesner | Typ Special Tourenrad | Damen | * | * | 1937 | DR |
| Niesner | Typ Special Tourenrad | Herren | * | * | 1937 | DR |
| Styria | DC | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Styria | DN | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | HC | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | HN | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Curjel | Jubiläumsrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Curjel | Jubiläumsrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Niesner | Jugendrad | Knaben | * | * | 1938 | DR |
| Niesner | Jugendrad | Mädchen | * | * | 1938 | DR |
| Panther-Rad | Luxus Tourenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Panther-Rad | Luxus Tourenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Austro-Daimler | Mod. 21 Markenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Austro-Daimler | Mod. 22 Markenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. 4 | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. 5 | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. 6 | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. 7 | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 81 Luxus | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 82 Markenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 86 Luxus | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. 87 Markenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Mod. 91 Luxusrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Mod. 92 Markenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Mod. 96 Luxus | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Mod. 97 Markenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. DH Tourenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. DO Tourenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. PD | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. PH | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Mod. SD Tourenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Mod. SH Tourenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. Silber | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. Silber | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. Supersport | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Puch | Mod. Supersport | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Mod. X Luxus | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Silber | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Silber | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Silber | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Silber | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Super-Sportrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Super-Sportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Austro-Daimler | Supersportrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Austro-Daimler | Supersportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Supersportrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Dürkopp-Diana | Supersportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Supersportrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Styria | Supersportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 10 Markenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 31 N Waffenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 39 L Waffenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 40 L Waffenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Chromrad | Typ 50 Luxus | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Chromrad | Typ 60 Luxus | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 64 Sportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 8 Markenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ 90 Sportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ WD Tourenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Steyr | Typ WH Tourenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Niesner | Type DN Tourenrad | Damen | * | * | 1938 | DR |
| Panther-Rad | Type GS Supersportrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Niesner | Type HN Tourenrad | Herren | * | * | 1938 | DR |
| Curjel-Puch | Damen | * | * | 1938 | DR | |
| Curjel-Puch | Herren | * | * | 1938 | DR | |
| Frontrad | Damen | * | * | 1938 | DR | |
| Frontrad | Herren | * | * | 1938 | DR | |
| Frontrad | Mod 501. F | Herren | * | 28 | 1939 | DR |
| Styria | Mod, 221 Luxusrad | Herren | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 201 Tourenrad | Herren | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 202 Tourenrad | Damen | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 211 Luxusrad | Herren | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 212 Luxusrad | Damen | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 222 Luxusrad | Damen | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 251 Sportrad | Herren | * | * | 1939 | DR |
| Puch | Mod. 301 Tourenrad | Herren | * | * | 1939, 1941 | DR |
| Puch | Mod. 302 Tourenrad | Damen | * | * | 1939, 1940, 1941 | DR |
| Puch | Mod. 311 Luxusrad | Herren | * | * | 1939, 1940 | DR |
| Puch | Mod. 312 Luxusrad | Damen | * | * | 1939 | DR |
| Puch | Mod. 321 Luxusrad | Herren | * | * | 1939, 1940, 1941 | DR |
| Puch | Mod. 322 Luxusrad | Damen | * | * | 1939, 1940, 1941 | DR |
| Puch | Mod. 421 Luxusrad | Herren | * | * | 1939, 1940, 1941 | DR |
| Puch | Mod. 422 Luxusrad | Damen | * | * | 1939, 1940, 1941 | DR |
| Puch | Mod. 451 Sportrad | Herren | * | * | 1939, 1940 | DR |
| Frontrad | Mod. 502 F | Damen | * | 28 | 1939 | DR |
| Chromrad | Mod. 511 C Luxusrad | Herren | * | 28 | 1939 | DR |
| Chromrad | Mod. 512 C | Herren | * | 28 | 1939 | DR |
| Panther-Rad | Mod. 512 P Luxusrad | Herren | * | 28 | 1939 | DR |
| Panther-Rad | Mod. 522 P | Herren | * | 28 | 1939 | DR |
| Frontrad | Mod. 601 F | Herren | * | 26 | 1939 | DR |
| Frontrad | Mod. 602 F | Damen | * | 26 | 1939 | DR |
| Chromrad | Mod. 611 C Luxusrad | Herren | * | 26 | 1939 | DR |
| Chromrad | Mod. 612 C | Damen | * | 26 | 1939 | DR |
| Panther-Rad | Mod. 621 P | Herren | * | 26 | 1939 | DR |
| Panther-Rad | Mod. 622 P | Damen | * | 26 | 1939 | DR |
| Panther | Mod. 652 Sportrad | Herren | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 721 Luxusrad | Herren | * | * | 1939 | DR |
| Styria | Mod. 722 Luxusrad | Damen | * | * | 1939 | DR |
