Fahrräder sind Zweiräder, die mit Muskelkraft angetrieben werden. Der Antrieb besteht im Allgemeinen aus Pedalen, welche die Kraft per Zahnrad und Kette auf das Rad übertragen. Es gibt auch Fahrräder mit Hilfsantreb. Dieser Hilfsantrieb kann ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor sein. Die Hauptantriebsart muss aber der Muskelkraftantrieb sein – ansonsten wird das Fahrzeug zum Moped.
Eine Übersicht der Geschichte der Fahrräder finden Sie unter: /https://www.johannpuchmuseum.at/die-geschichte-des-fahrrades/
Typenübersicht der Puch Fahrräder von 1980 bis 1987
Von Puch gefertigte Fahrräder gab es nur bis 1987. 1987 wurde bei Puch die 2-Rad-Produktion eingestellt. Eine Zeit lang gabe es noch Fahrräder unter dem Namen Puch. Diese waren aber fremdgefertigt. Ab 2010 hat Magna International (die Nachfolgefirma von Puch) ca 500 Elektrofahrräder mit BionX-Antrieb (BionX International Corporation ist ein kanadisches Unternehmen) gefertigt. Diese Typen sind in der nachfolgenden Übersicht ebenfalls nicht enthalten.
x in der Tabelle bedeutet, dass die Angaben fehlen.
| Name | Typ | Zielgruppe | Gänge | Größe | Baujahr | Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMX | x | x | 20 | 1986, 1987 | Ö | |
| Bolero | Damen | x | 26 | 1986 | Ö | |
| Bolero | Herren | 6 | 26 | 1987 | Ö | |
| Bolero | Herren | 12 | 26 | 1986 | Ö | |
| Cavalier | Herren | x | x | 1981 | Ö | |
| Cavette | Herren | 10 | 27 | x | Ö | |
| Cavette | Herren | x | 27 | 1983 | Ö | |
| Cavette | Herren | 12 | 28 | 1984 | Ö | |
| Cavette | Herren | 12 | 28 | 1986 | D | |
| Cavette | Mix | x | 27 | 1983 | Ö | |
| Cavette | Mix | 12 | 28 | 1986 | D | |
| Clubman | Lux | Damen | 3 | 26 | 1986 | Ö |
| Clubman | Lux | Herren | 3 | 26 | 1986 | Ö |
| Clubman | Lux | Mädchen | x | 24 | 1986 | Ö |
| Clubman | Sport | Herren | 12 | 26 | 1986 | Ö |
| Clubman | Sport | Herren | 12 | 27 | 1986 | Ö |
| Clubman | Sport | Knaben | 10 | 24 | 1986 | Ö |
| Clubman | Sport | Mix | 12 | 26 | 1986 | Ö |
| Clubman | Damen | 3 | 26 | 1983 | Ö | |
| Clubman | Damen | 10 | 26 | 1983 | Ö | |
| Clubman | Damen | x | x | 1980 | D | |
| Clubman | Damen | x | x | 1981 – 1982 | D | |
| Clubman | Damen | 3 | 26 | x | Ö | |
| Clubman | Herren | x | 26 | 1983 | Ö | |
| Clubman | Herren | x | 26 | 1983 | Ö | |
| Clubman | Herren | x | 27 | 1983 | Ö | |
| Clubman | Herren | x | x | 1980 – 1981 | D | |
| Clubman | Herren | 6 | x | 1980 – 1981 | D | |
| Clubman | Herren | 10 | 27 | x | Ö | |
| Clubman | Knaben | x | 24 | 1983 | Ö | |
| Clubman | Knaben | 10 | 24 | 1985 | D | |
| Clubman | Mix | 3 | 26 | 1986 | Ö | |
| Clubman | Mix | x | 27 | 1983 | Ö | |
| Elegance | SL | Damen | 3 | 28 | 1986 | D |
| Elegance | SL | Herren | x | x | 1982 | D |
| Elegance | Damen | 3 | 26 | 1986 | Ö | |
| Elegance | Damen | x | 26 + 28 | 1986 | D | |
| Elegance | Damen | 3 | 26 + 28 | 1985 | D | |
| Elegance | Damen | 3 | x | x | Ö | |
| Elegance | Damen | x | x | 1980 | D | |
| Elegance | Damen | x | x | 1982 | D | |
| Elegance | Herren | 3 | 26 + 28 | 1986 – 1986, 1986 | D | |
| Elegance | Herren | 6 | 26 + 28 | 1985 | D | |
| Elegance | Herren | x | 27 | 1983 | Ö | |
| Elegance | Herren | 3 | 27 | 1986 | Ö | |
| Elegance | Herren | 6 | 28 | 1984, 1986 | D | |
| Elegance | Herren | x | x | 1980 | D | |
| Elegance | Herren | x | x | 1983 | D | |
| Free | Spirit | Herren | x | x | 1980 | D |
| Free | Spirit | Herren | x | x | 1982 – 1985 | D |
| Free | Spirit | Herren | 10 | x | 1985 | D |
| Free | Spirit | Mix | 12 | 28 | 1984 | D |
| Free | Spirit | Mix | 10 | x | 1985 | D |
| Free | Spirit | Mix | x | x | 1982 | D |
| Free | Spirit | x | x | x | 1981 | D |
| Herren | Sport | Mix | 12 | 27 | 1986 | Ö |
| Klapprad | Florida | x | x | 20 | 1983 | Ö |
| Laser | Sondermodell | Damen | 3 | x | 1882 | Ö / D |
| Laser | Damen | 3 | 26 | 1986 | Ö | |
| Laser | Herren | 12 | 26 | 1986 | Ö | |
| Laser | Herren | 12 | 28 | 1985 | D | |
| Maxima | Damen | 6 | 28 | 1986 | D | |
| Maxima | Herren | x | x | 1982 | D | |
| Maxima | Herren | 6 | 28 | 1986 | D | |
| Maxima | Herren | x | x | 1983 | D | |
| Maxima | Herren | 6 – 12 | x | 1985 | D | |
| Maxima | Herren | 6 | x | 1984 | D | |
| Maxima | Mix | 6 – 12 | x | 1985 | D | |
| Maxima | Mix | 6 | x | 1984 | D | |
| Maxima | Mix | x | x | 1983 | D | |
| Mini | Sprint | Kinder | x | 16 – 18 | 1983 | Ö |
| Mini | Sprint | Knaben | x | 20 | 1983 | Ö |
| Mini | Sprint | Knaben | 5 | 24 | x | Ö |
| Mistral | A | Herren | x | x | 1982 | D |
| Mistral | A | Herren | x | x | 1983 | D |
| Mistral | A | Herren | x | x | 1983 | Ö |
| Mistral | Aerodynamic | Herren | x | x | 1981 | Ö |
| Mistral | Avelon | Herren | 14 | x | 1991 | Ö |
| Mistral | Bergmaschine | Herren | x | x | 1981 | x |
| Mistral | Competition | Herren | 14 | x | 1986 | Ö / D |
| Mistral | Competition Formel II | Herren | 14 | x | 1985 | Ö |
| Mistral | E | Herren | x | x | 1980 – 1981 | D |
| Mistral | E | Herren | x | x | 1982 | D |
| Mistral | EL | Herren | x | x | 1980 – 1981 | D |
| Mistral | EL | Herren | x | x | 1982 | D |
| Mistral | EL | Herren | x | x | 1983 | D |
| Mistral | EL | Herren | x | x | 1983 | Ö |
| Mistral | EL Formel III | Herren | 12 | x | 1985 | Ö |
| Mistral | Equipe | Herren | 12 | x | 1986 | D |
| Mistral | Equipe | Herren | 12 | x | 1988 | D |
| Mistral | Equipe | Herren | 12 | x | 1988 | Ö |
| Mistral | Equipe | Herren | 12 | 28 | 1986 – 19887 | Ö |
| Mistral | Force XII | Herren | x | x | 1983 | D |
| Mistral | Giro Formel II | Herren | 14 | x | 1985 | Ö |
| Mistral | Lady Sport | Damen | 12 | 28 | 1986 – 1987 | Ö |
| Mistral | Leader | Herren | 12 | x | 1986 | Ö / D |
| Mistral | Leader | Herren | 12 | 27 | 1986 | Ö |
| Mistral | Manager | Herren | 12 | 28 | 1986 | Ö |
| Mistral | Manager | Herren | 12 | x | 1986 | D |
| Mistral | N | Herren | 10 | x | 1985 | D |
| Mistral | N | Herren | 12 | 28 | 1985 – 1986 | D |
| Mistral | Professional | Damen | 14 | x | 1988 | Ö |
| Mistral | Professional | Herren | 12 | x | 1986 | Ö / D |
| Mistral | Professional Formel I | Herren | 14 | x | 1985 | D |
| Mistral | Replica | Herren | x | x | 1980 – 1981 | D |
| Mistral | Royal Force | Herren | 10 | x | x | Ö |
| Mistral | Royal Force | Herren | x | x | 1980 | D |
| Mistral | Royal Force | Herren | 12 | x | 1986 | Ö / D |
| Mistral | Royal Force Formel II | Herren | 12 | x | 1985 | Ö |
| Mistral | SE | Herren | x | x | 1980 | D |
| Mistral | SE | Herren | x | x | 1982 | D |
| Mistral | SE | Herren | x | x | 1983 | D |
| Mistral | SE Formel III | Herren | 12 | x | 1985 | Ö |
| Mistral | SLE | Herren | x | x | 1980 – 1981 | D |
| Mistral | SLE | Herren | x | x | 1983 | D |
| Mistral | Sprinter | Herren | 12 | x | 1986 | D |
| Mistral | Sprinter | Herren | 12 | 28 | 1986 – 1987 | Ö |
| Mistral | Superleicht | Herren | x | x | 1981 | D |
| Mistral | Ultima | Herren | x | x | 1980 | D |
| Mistral | Ultima | Herren | x | x | 1981 | D |
| Mistral | Ultima | Herren | x | x | 1982 | D |
| Mistral | Ultima | Herren | 12 | x | 1986 | Ö / D |
| Mistral | Ultima | Herren | 14 | x | 1985 | D |
| Mistral | Ultima Berg | Herren | x | x | 1985 – 1986 | Ö |
| Mistral | Ultima Formel I | Herren | 14 | x | 1985 | Ö |
| Mistral | WM 87 | Herren | 12 | x | 1987 | Ö |
| Mistral | Zeitfahr | Herren | x | x | 1986 | Ö |
| Monsun | 600 | Herren | 12 | 28 | 1985 | D |
| Monsun | Herren | 12 | 28 | 1985 | D | |
| Olympian | Herren | 12 | 27 | 1986 | Ö / D | |
| Olympian | Mix | 12 | 27 | 1986 | Ö | |
| Olympian | Mix | 12 | 27 | 1986 | D | |
| Olympian | Mix | 12 | 28 | 1987 | Ö | |
| Premier | Herren | 6 | 28 | 1985 | D | |
| Premier | Mix | 6 | 28 | 1985 | D | |
| Promenade | Damen | 3 | 26 + 28 | 1985 | D | |
| Promenade | Damen | 5 | 28 | 1985 | D | |
| Promenade | Herren | 5 | 26 + 28 | 1985 | D | |
| Promenade | Herren | x | x | 1982 | D | |
| Promenade | Herren | x | x | 1983 | D | |
| Promenade | Mix | 6 | 28 | 1984 | D | |
| Rugby | Sports | Herren | x | x | 1980 | D |
| Rugby | Sports | Herren | x | x | 1982 | D |
| Rugby | Sports | Herren | x | x | 1983 | D |
| Sprint | Damen | x | 26 | 1983 | Ö | |
| Sprint | Herren | x | 26 | 1983 | Ö | |
| Steiermark | Herren | 3 – 6 | 28 | 1985 | D | |
| Steiermark | Mix | 6 | 28 | 1985 | D | |
| Turist | Damen | x | x | 1981 | D | |
| Turist | Damen | 3 – 6 | 28 | 1985 | D | |
| Turist | Herren | x | x | 1982 – 1983 | D | |
| Vent | Noir II | Herren | x | x | 1980 | D |
| Waffenrad | Damen | x | 28 | 1983 | Ö | |
| Waffenrad | Damen | x | 28 | 1986 | Ö |
