Farbgebung der Moped-Typen und deren Gänge
Farbe und Schaltung der Puch-Moped-Typen | ||||||
Type | Baujahr | Farbe | Gänge | Schaltung | ||
MS | Bjh. 53 | oliv | 2 | Automatik | ||
MS | Bjh. 54 | oliv | 2 | Automatik | ||
MS | Bjh. 55 | rot | 2 | Automatik | ||
MS | Bjh. 56 | oliv | 2 | Automatik | ||
MS | Bjh. 57 | oliv | 2 | Automatik | ||
MSA | schwarz | Automatik | ||||
VS | grün/weiß | 2 | Handschaltung | |||
MSK | schwarz | 2 | Handschaltung | |||
VS 50 D | schwarz | 3 | Handschaltung | |||
MV 50 S | schwarz | 2 | Handschaltung | |||
VS | schwarz/weiß | 3 | Handschaltung | |||
MVS | rot | 3 | Handschaltung | |||
VS 50 D | schwarz/weiß | 3 | Handschaltung | |||
Pionier | schwarz | 4 | Handschaltung | |||
Condor | rot/weiß/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
Pionier | rot/weiß/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
C 6 | weiß/schwarz | 6 | Fußschaltung | |||
Monza 4 C | rot/weiß/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
M50 Cross | gelb/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
MC | rot | 3 | Fußschaltung | |||
Vario | rot | Automatik | ||||
Lido | blau | Automatik | ||||
R 50 | silberrot | Automatik | ||||
R 50 | silberblau | 4 | Fußschaltung | |||
R 50 | weiß/schwarz | 3 | Handschaltung | |||
DS 50 V | orange/weiß | 4 | Fußschaltung | |||
DSL | gelb/weiß | 4 | Fußschaltung | |||
DS 50 | blau/weiß | 4 | Fußschaltung | |||
DS 50 | blau/weiß | 3 | Fußschaltung | |||
DS 50 | blau/weiß | 3 | Handschaltung | |||
X30 | weiß/grau | 2 | Handschaltung | |||
Velo | blau/silber | 2 | Handschaltung | |||
Maxi | grünmetallic/beige | 2 | Handschaltung | |||
Maxi | rot/silber | Automatik | ||||
Sprinter | grün/schwarz | 2 | Handschaltung | |||
Maxi | dk.blaumetallic | Automatik | ||||
Maxi X2 | dh.graumetallic | Automatik | ||||
Super Maxi | rot | Automatik | ||||
Maxi 2 | grünmetallic | 2 | Handschaltung | |||
Minimaxi | rot | Automatik | ||||
City | silber/schwarz | Automatik | ||||
Maxiplus | weinrot | Automatik | ||||
Turbo Sport | schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
MV 50X | silber/schwarz | 2 | Handschaltung | |||
X 50-2 | weinrot | 2 | Handschaltung | |||
Silverspeed | silber | 4 | Fußschaltung | |||
Magnum | rot/schwarz | 2 | Handschaltung | |||
VZ 50 | weiß | 3 | Handschaltung | |||
VZ 50 N | silber | 3 | Fußschaltung | |||
VZ 4 | rot | 4 | Fußschaltung | |||
M50 Grand Prix | grün/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
Magenta | magenta/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
SE | orange/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
Racing | weiß/rot | 4 | Fußschaltung | |||
M 50 Jet | metallicblau | 6 | Fußschaltung | |||
Monza | dk,goldmetallic | 6 | Fußschaltung | |||
Monza | schwarz | 6 | Fußschaltung | |||
Monza 4 SL | silber/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
Imola GX | beige/blau/schwarz | 4 | Fußschaltung | |||
Cobra | weinrot/schwarz | 6 | Fußschaltung | |||
Daytona | beige/blau/schwarz | 6 | Fußschaltung |
