Unter einem Motorrad ist ein Zweirad mit Motor, das per Kickstarter oder Anlasser gestartet wird zu verstehen. Das erste motorisierte Puch-Rad war ein Dreirad. Es zählt als Motorrad. Für stärkere, robustere Maschinen kann es einen Beiwagen geben. Zum Lenken eines Motorrades ist eine Lenkerberechtigung (Führerschein) notwendig.
Eine Übersicht der Geschichte der Puch Motorräder finden Sie unter: https://www.johannpuchmuseum.at/die-geschichte-der-steyr-puch-motorraeder-von-1901-1987/
Typenübersicht der Puch Motorräder
Puch Motorräder | ||||||
Lf.Nr | Type | Jahr | Benennung | Art | Im Museum | Link zum Beitrag |
1 | D | 1900 | Motor-Dreirad | |||
2 | A | 1903-1907 | Motorrad | |||
3 | 1903-1907 | 2 3/4 HP Einzylinder | Motorrad | ja | ||
4 | 1905 | 2 1/2 HP-Tourenmaschine | Motorrad | ja | ||
5 | 1905 | 3 HP -Tourenmaschine | Motorrad | ja | ||
6 | 1905-1909 | 3 1/2 HP Einzylinder | Motorrad | |||
7 | 1905-1907 | 3 1/2-4 HP V Zweizylinder | Motorrad | |||
8 | 1905 | 700 ccm 2-Zylinder | Rennmaschine | |||
9 | 1905 | 990 ccm Rennmaschine | Rennmaschine | |||
10 | 1906 | 5/6 HP V-Zweizylinder | Motorrad | ja | ||
11 | 1908-1912 | Puch-Kolibri | Motorrad | Motor | ||
12 | M 1 | 1912 | Puch-Kolibri 2HP | Motorrad | ||
13 | R 1 | 1911-1913 | Motorrad | |||
14 | R 2 | 1911-1915 | Motorrad | ja | ||
15 | N | 1910-1912 | Motorrad | |||
16 | P | 1906-1909 | Motorrad | |||
17 | TT | 1913 | Motorrad | |||
18 | TR | 1916 | Motorrad | |||
19 | MM | 1916-1919 | Motorrad | |||
20 | LM | 1923-1927 | Touren Damen, Sport | Motorrad | ja | |
21 | LM 2 | 1924 | Monza | Rennmaschine | ||
22 | 175 | 1925-1927 | Motorrad | ja | ||
23 | 200 | 1926-1929 | 220er Exportversion | Motorrad | ||
24 | 220 | 1926-1929 | Motorrad | ja | ||
25 | 500 | 1928-1929 | JAP-Puch | Motorrad | ||
26 | 500 Z | 1931 | Zweizylinder | Motorrad | Ja | |
27 | 500 N | 1932-1933 | Motorrad | |||
28 | 500 N2 | 1933-1937 | Motorrad | |||
29 | 500 V | 1934-1935 | 4-Gang | Motorrad | ||
30 | 500 L | 1935-1936 | Luxus | Motorrad | ||
31 | 500 VL | 1936-1938 | 4-Gang Luxus | Motorrad | ||
32 | 250 | 1929-1933 | Touren Sport | Motorrad | ja | |
33 | 250 | 1930-1932 | Sport | Motorrad | ||
34 | 250 SL | 1933-1937 | Sport-Luxus | Motorrad | ||
35 | 250 L | 1933-1937 | Luxus | Motorrad | ||
36 | 250 E | 1934-1935 | Einfach | Motorrad | ||
37 | 250 R | 1935-1937 | Reisch | Motorrad | ||
38 | 250 T 3 | 1938 | Motorrad | ja | ||
39 | 250 | 1930-1932 | Sport | Motorrad | ||
40 | 250 S 4 | 1934-1942 | Motorrad | ja | ||
41 | P 800 | 1936-1938 | Motorrad | ja | ||
42 | 200 | 1937-1940 | Motorrad | ja | ||
43 | 350 GS | 1938-1942 | Motorrad | ja | ||
44 | 125 | 1940-1953 | Motorrad | ja | ||
45 | 250 TF | 1948-1954 | Motorrad | ja | https://www.johannpuchmuseum.at/steyr-puch-250tf/ | |
46 | 250 TFS | 1951-1954 | Motorrad | |||
47 | 150 TL | 1951-1953 | Motorrad | ja | ||
48 | 125 TL | 1951-1953 | Motorrad | ja | ||
49 | 125 SL | 1951-1953 | Motorrad | ja | ||
50 | 250 SG | 1953 | Motorrad | ja | ||
51 | 250 SGS | 1953 | Motorrad | ja | ||
52 | 250 SGSS | 1953 | Motorrad | ja | ||
53 | 250 SGSA | 1953 | Motorrad | ja | ||
54 | 250 MCH | 1968-1969 | Militärversion | Motorrad | ja | |
55 | 125 SV | 1953-1967 | Motorrad | ja | ||
56 | 125 SVS | 1953-1967 | Motorrad | ja | ||
57 | 175 SV | 1953-1967 | Motorrad | ja | ||
58 | 175 SVS | 1953-1967 | Motorrad | ja | ||
59 | 175 MCH | 1958-1959 | Motorrad | ja | ||
60 | 125 A | 1954-1965 | USA | Motorrad | ||
61 | 150 A | 1954-1965 | USA | Motorrad | ||
62 | 250 SG | 1954-1969 | Motorrad | ja | ||
63 | 250 SGA | 1956-1964 | Motorrad | |||
64 | 250 SGS | 1953-1970 | Motorrad | |||
65 | 250 SGSA | 1956-1960 | Motorrad | |||
66 | M 125 | 1966-1971 | Motorrad | ja | ||
67 | MC 125 | 1967-1974 | Motorrad | Ja | https://www.johannpuchmuseum.at/steyr-puch-mc125/ | |
68 | Enduro 125 | 1967-1974 | Motorrad | Ja | ||
69 | MC 175 | 1970-1974 | Motorrad | Ja | ||
70 | Enduro 175 | 1970-1974 | Motorrad | Ja | ||
71 | MC 50 | 1975-1980 | Super | Motorrad | Ja | |
72 | Cobra MC | 1978 | Professional | Motorrad | Ja | |
73 | MC 250 | 1976-1987 | Replica | Motorrad | Ja | |
74 | MC 250 GS | 1976-1987 | Motorrad | Ja | ||
75 | MC 250 | 1978 | Frigerio | Motorrad | Ja | |
76 | GS 75 | 1978-1987 | Motorrad | Ja | ||
77 | GS 50 | 1976-1987 | Frigerio | Motorrad | Ja | |
78 | GS 50 | 1978-1987 | Motorrad | Ja | ||
79 | 80 MC | 1982-1987 | Motorrad | Ja | ||
80 | 80 GS | 1982-1987 | Motorrad | Ja | ||
81 | MC 125 | 1976-1987 | Motorrad | Ja | ||
82 | MC 125 GS | 1976-1987 | Motorrad | Ja | ||
83 | GS 175 | 1976-1987 | Motorrad | Ja | ||
84 | GS 175 | 1977-1987 | Six Days | Motorrad | Ja | |
85 | GS 250 | 1977-1987 | Six Cays | Motorrad | Ja | |
86 | 125 MC | 1982-1987 | Motorrad | Ja | ||
87 | 125 F3 GS | 1962-1987 | Motorrad | Ja | ||
88 | 347 MC | 1982-1987 | Motorrad | Ja | ||
89 | 347 F3 GS | 1982-1987 | Motorrad | Ja | ||
90 | Yeti 300 | 1978 | Trial-Spezial | Motorrad | Ja | |
91 | MC 500 | 1983-1987 | UHS | Motorrad | Ja | |
92 | GS 500 F3 | 1983-1987 | Motorrad | Ja | ||
93 | MC 125 LC | 1983-1987 | UHS | Motorrad | Ja | |
94 | GS 125 LC | 1983-1987 | UHS | Motorrad | Ja | |
95 | MC 250 | 1983-1987 | Motorrad | Ja | ||
96 | MC 250 LC | 1983-1987 | UHS | Motorrad | Ja | |
97 | GS 250 | 1983-1987 | Motorrad | Ja | ||
98 | GS 250 LC | 1983-1987 | UHS | Motorrad | Ja | |
99 | MC 504 | 1984 | UHS 4 Takt | Motorrad | Ja | |
100 | GS 504 F4T | 1984 | UHS | Motorrad | Ja | |
101 | 350 HW | 1985-1987 | Enduro | Motorrad | Ja |
